
Double Handles Supermarket Plastic Shopping Basket
Suzhou Highbright Enterprise LimitedBase Info
Description
Basic Info.
Customized Customized Condition New Color Pantone Transport Package Export Carton Specification SGS Trademark Highbright Origin Jiangsu Suzhou HS Code 3926909090 Production Capacity 300000PCS/MonthProduct Description
Double handles supermarket plastic shopping basketSize: 450 x 310 x 220mm;
Material: PP or PE;
Handle: Double plastic handle;
Color: Can be according to pantone or ral color codes;
Customized logos welcome.
Outer packing:
25PCS/CTN
Color can be custom to PANTON color
Customer's logo can print at four sides of baskets
Foldable handle
Condition:
MOQ: 1000;
Lead time: Regular order need 20~30days;
Payment term: TT with deposit or L/C at sight;
Package:
Stackable, in one export carton
SB-B-1 | 445×280×245 | 460×300×1000/20 | 4440 | 9200 |
SB-B-2 | 445×280×255 | 460×300×1020/20 | 4340 | 9140 |
SB-B-3 | 450×275×245 | 460×300×1020/20 | 4340 | 9140 |
SB-B-4 | 490×340×255 | 500×350×860/20 | 3940 | 8160 |
SB-B-5 | 480×310×245 | 490×320×1170/22 | 3652 | 7568 |
SB-B-6 | 460×330×275 | 470×340×1060/20 | 3520 | 7300 |
SB-B-7 | 450×330×250 | 495×335×850/25 | 5475 | 11450 |
SB-B-8 | 480×330×265 | 505×340×960/25 | 3580 | 7380 |
SB-B-9 | 480×325×265 | 495×335×850/30 | 4040 | 8420 |
SB-B-10 | 480×330×265 | 495×335×850/25 | 5475 | 11450 |
SB-B-11 | 430×300×230 | 465×335×1060/30 | 5700 | 11880 |
SB-B-12 | 485×325×265 | 495×335×850/25 | 5475 | 11450 |
SB-B-13 | 400×300×210 | 435×305×740/30 | 7140 | 14820 |
SB-B-14 | 520×350×245 | 530×350×800/25 | 4000 | 8300 |
SB-B-15 | 455×310×220 | 480×330×850/20 | 4520 | 9480 |
SB-B-16 | 500×340×260 | 510×360×635/20 | 5280 | 9920 |
SB-B-16(B) | 500×340×260 | 510×360×635/20 | 5280 | 9920 |
SB-B-16(C) | 500×340×260 | 510×360×635/20 | 5280 | 9920 |
SB-B-25 | 440×310×220 | 450×325×1095/24 | 4496 | 10190 |





