
2021 Metal and Plastic Shopping Trolley for Supermarket Equipment Metal Grocery Carts
WUXI HESHI DUN METAL PRODUCTS CO., LTD.Base Info
Description
Logo Handle Bar LOGO Advertisement board Packing Bubble Bag Others Color,Plastic Part,Lock are available








Model | Contents | Gap | Specification | Wheel |
JS-TEU01 | 60L | 17.5MM | 740*450*880MM | 4'PVC Bearing red wheel |
JS-TEU02 | 80L | 18.5MM | 835*520*955MM | 4'PVC Bearing red wheel |
JS-TEU03 | 100L | 18.5MM | 850*520*970MM | 4'PVC Bearing red wheel |
JS-TEU04 | 125L | 20.2MM | 905*550*1010MM | 4'PU Loading wheel |
JS-TEU05 | 150L | 22MM | 990*580*1015MM | 5'PU Loading wheel |
JS-TEU06 | 180L | 22MM | 1025*580*1015MM | 5'PU Loading wheel |
JS-TEU07 | 210L | 22MM | 1070*580*1025MM | 5'PU Loading wheel |
JS-TEU08 | 240L | 22MM | 1100*580*1035MM | 5'PU Loading wheel |
Model | Contents | Gap | Specification | Wheel |
JS-TAS01 | 60L | 12.6MM | 740*450*960MM | 4'PVC Bearing red wheel |
JT-TAS02 | 80L | 16.5MM | 835*520*970MM | 4'PVC Bearing red wheel |
JS-TAS03 | 100L | 16.8MM | 845*520*980MM | 4'PVC Bearing red wheel |
JS-TAS04 | 125L | 19.3MM | 900*550*1020MM | 4'PU Loading wheel |
JS-TAS05 | 150L | 22MM | 990*580*1030MM | 5'PU Loading wheel |
JS-TAS06 | 180L | 23.1MM | 1020*580*1040MM | 5'PU Loading wheel |
JS-TAS07 | 210L | 23.5MM | 1060*580*1040MM | 5'PU Loading wheel |
JS-TAS08 | 240L | 24.2MM | 1100*580*1040MM | 5'PU Loading wheel |
Model | Contents | Gap | Specification | Wheel |
JS-TGE01 | 60L | 17.5MM | 730*450*890MM | 4'PVC Bearing red wheel |
JS-TGE02 | 80L | 19.5MM | 830*520*970MM | 4'PVC Bearing red wheel |
JS-TGE03 | 100L | 19.5MM | 845*520*985MM | 4'PVC Bearing red wheel |
JS-TGE04 | 125L | 20.7MM | 900*550*1040MM | 4'PU Loading wheel |
JS-TGE05 | 150L | 20.7MM | 990*580*1050MM | 5'PU Loading wheel |
JS-TGE06 | 180L | 20.7MM | 1100*580*1110MM | 5'PU Loading wheel |
JS-TGE07 | 210L | 20.7MM | 1070*580*1125MM | 5'PU Loading wheel |
JS-TGE08 | 240L | 20.7MM | 1100*580*1130MM | 5'PU Loading wheel |
Model | Contents | Gap | Specification | Wheel |
JS-TAM01 | 60L | 22MM | 735*450*930MM | 4'PVC Bearing red wheel |
JS-TAM02 | 80L | 27.6MM | 870*520*960MM | 4'PVC Bearing red wheel |
JS-TAM03 | 100L | 27.6MM | 870*520*975MM | 4'PVC Bearing red wheel |
JS-TAM04 | 125L | 25.7MM | 900*550*1050MM | 4'PU Loading wheel |
JS-TAM05 | 150L | 25.7MM | 1025*580*1030MM | 5'PU Loading wheel |
JS-TAM06 | 180L | 27MM | 1055*580*1040MM | 5'PU Loading wheel |
JS-TAM07 | 210L | 27MM | 1070*580*1050MM | 5'PU Loading wheel |
JS-TAM08 | 240L | 27MM | 1090*580*1050MM | 5'PU Loading wheel |








